根据学校相关政策和公共管理学院关于做好2009级本科生主修专业预确认工作的安排,现将预确认结果和名单公布如下:
公管本科各专业预确认结果:
序号 | 专业名称 | 申请人数 | 预接受人数 |
1 | 国际政治 | 9 | 9 |
2 | 信息资源管理 | 3 | 3 |
3 | 社会学 | 7 | 7 |
4 | 行政管理 | 14 | 14 |
5 | 行政管理(体育) | 14 | 14 |
6 | 劳动与社会保障 | 24 | 24 |
7 | 土地资源管理 | 68 | 43 |
合计 | 139 | 114 |
公管本科各专业预接受名单:
劳动与社会保障专业: | 社会学专业: | |||||||
序 | 学号 | 姓名 | 班级 | 序 | 学号 | 姓名 | 班级 | |
1 | 3090100679 | 谭乐瑶 | 社会科学试验班0912 | 1 | 3090000005 | 袁子奇 | 外语+X0904 | |
2 | 3090100680 | 周伟帆 | 社会科学试验班0910 | 2 | 3090000188 | 陈忱 | 外语+X0903 | |
3 | 3090101303 | 张雨濛 | 社会科学试验班0910 | 3 | 3090101407 | 李昊龙 | 社会科学试验班0903 | |
4 | 3090101351 | 陈吟 | 社会科学试验班0910 | 4 | 3090101836 | 梁晔楠 | 社会科学试验班0903 | |
5 | 3090101530 | 刘晓彤 | 社会科学试验班0917 | 5 | 3090101985 | 朱雯琤 | 人文科学试验班0902 | |
6 | 3090101590 | 马双 | 人文科学试验班0901 | 6 | 3090102321 | 杨赟 | 社会科学试验班0920 | |
7 | 3090101594 | 梁霄 | 社会科学试验班0903 | 7 | 3090105029 | 韩骁 | 社会科学试验班0902 | |
8 | 3090101726 | 向启迪 | 人文科学试验班0904 | |||||
9 | 3090101829 | 童佳萍 | 社会科学试验班0924 | 行政管理专业: | ||||
10 | 3090101835 | 奕士英 | 社会科学试验班0926 | 序 | 学号 | 姓名 | 班级 | |
11 | 3090101876 | 邓鑫 | 社会科学试验班0910 | 1 | 3090100674 | 陈科霖 | 社会科学试验班0910 | |
12 | 3090101902 | 孙春丽 | 社会科学试验班0910 | 2 | 3090101039 | 田雨薇 | 社会科学试验班0907 | |
13 | 3090101912 | 朱裕潇 | 社会科学试验班0910 | 3 | 3090101588 | 李琳 | 文科平台0902 | |
14 | 3090101913 | 姚晓婷 | 社会科学试验班0924 | 4 | 3090101824 | 陈茜 | 社会科学试验班0912 | |
15 | 3090101954 | 林骏野 | 人文科学试验班0911 | 5 | 3090101841 | 俞恬逸 | 社会科学试验班0913 | |
16 | 3090102055 | 王泽南 | 人文科学试验班0906 | 6 | 3090101880 | 汪一昕 | 社会科学试验班0918 | |
17 | 3090102122 | 黄静姝 | 人文科学试验班0904 | 7 | 3090101955 | 赵媛媛 | 人文科学试验班0902 | |
18 | 3090102135 | 张威妮 | 人文科学试验班0906 | 8 | 3090101966 | 杨麒君 | 人文科学试验班0906 | |
19 | 3090102171 | 夏婉菁 | 社会科学试验班0910 | 9 | 3090101976 | 吴杨进 | 人文科学试验班0908 | |
20 | 3090102237 | 葛飞 | 社会科学试验班0909 | 10 | 3090102145 | 周雨露 | 人文科学试验班0911 | |
21 | 3090102242 | 吴建芳 | 社会科学试验班0910 | 11 | 3090102230 | 吕志航 | 社会科学试验班0926 | |
22 | 3090104157 | 朴真贤 | 社会科学试验班0919 | 12 | 3090102259 | 寿杭顺 | 社会科学试验班0923 | |
23 | 3090104726 | 姚远 | 社会科学试验班0912 | 13 | 3090104725 | 金志杰 | 社会科学试验班0901 | |
24 | 3090105080 | 温馨 | 内地民族班0902 | 14 | 3090104962 | 林国奕 | 工科试验班0933 | |
国际政治专业: | 信息资源管理专业: | |||||||
序 | 学号 | 姓名 | 班级 | 序 | 学号 | 姓名 | 班级 | |
1 | 3090100932 | 王一冰 | 人文科学试验班0906 | 1 | 3090100886 | 崔灿 | 社会科学试验班0909 | |
2 | 3090102048 | 葛俊良 | 人文科学试验班0903 | 2 | 3090102060 | 姜超 | 人文科学试验班0906 | |
3 | 3090102085 | 沈台凤 | 人文科学试验班0911 | 3 | 3090104428 | 王舒月 | 社会科学试验班0909 | |
4 | 3090104098 | 董雷 | 工科试验班0969 | |||||
5 | 3090300127 | 宋正禹 | 社会科学试验班0914 | |||||
6 | 3090300142 | 李承衍 | 社会科学试验班0902 | |||||
7 | 3090300164 | 金成原 | 社会科学试验班0909 | |||||
8 | 3090300173 | 金炳硕 | 社会科学试验班0912 | |||||
9 | 3090300183 | 金昭晶 | 社会科学试验班0920 | |||||
土地资源管理专业: | 土地资源管理专业: | |||||||
序 | 学号 | 姓名 | 班级 | 序 | 学号 | 姓名 | 班级 | |
1 | 3090104824 | 王志强 | 人文科学试验班0905 | 24 | 3090102157 | 张宁 | 社会科学试验班0906 | |
2 | 3090101838 | 茹伊丽 | 社会科学试验班0908 | 25 | 3090104219 | 欧建培 | 社会科学试验班0901 | |
3 | 3090102310 | 毛珣 | 社会科学试验班0913 | 26 | 3090102148 | 石琰 | 社会科学试验班0901 | |
4 | 3090104720 | 吴宸凤 | 社会科学试验班0925 | 27 | 3090101977 | 鲍木根 | 人文科学试验班0907 | |
5 | 3090102192 | 陆田圆 | 社会科学试验班0919 | 28 | 3090102158 | 陈嫣 | 社会科学试验班0908 | |
6 | 3090103281 | 江梦 | 工科试验班0923 | 29 | 3090101583 | 马跃 | 社会科学试验班0904 | |
7 | 3090104821 | 苏腾 | 社会科学试验班0901 | 30 | 3090103016 | 舒贤帆 | 工科试验班0979 | |
8 | 3090103772 | 吴雪雁 | 理科试验班0901 | 31 | 3090101823 | 曹星 | 社会科学试验班0923 | |
9 | 3090101721 | 周蕾 | 社会科学试验班0908 | 32 | 3090102253 | 赵强 | 社会科学试验班0918 | |
10 | 3090104224 | 陈晓宇 | 人文科学试验班0902 | 33 | 3090100530 | 郝轩 | 社会科学试验班0918 | |
11 | 3090102113 | 姚瑶 | 人文科学试验班0903 | 34 | 3090104158 | 刘鹏 | 社会科学试验班0903 | |
12 | 3090101938 | 陈群 | 人文科学试验班0901 | 35 | 3090101914 | 李榕 | 社会科学试验班0919 | |
13 | 3090102179 | 李晶晶 | 社会科学试验班0909 | 36 | 3090102383 | 方伊 | 社会科学试验班0926 | |
14 | 3090100514 | 姚赫男 | 社会科学试验班0916 | 37 | 3090102131 | 汪厅厅 | 人文科学试验班0903 | |
15 | 3090102233 | 徐烨桦 | 社会科学试验班0915 | 38 | 3090102243 | 谢律彬 | 社会科学试验班0918 | |
16 | 3090102030 | 姚舒特 | 人文科学试验班0905 | 39 | 3090101545 | 苏紫芊 | 社会科学试验班0907 | |
17 | 3090102238 | 钱国栋 | 社会科学试验班0923 | 40 | 3090100626 | 淦芷芯 | 社会科学试验班0905 | |
18 | 3090104461 | 李杨勇 | 社会科学试验班0923 | 41 | 3090101887 | 王倩 | 社会科学试验班0917 | |
19 | 3090103569 | 沈佳蕙 | 理科试验班0920 | 42 | 3090102302 | 高照 | 社会科学试验班0909 | |
20 | 3090101578 | 张杨 | 社会科学试验班0913 | 43 | 3090104739 | 彭朱勇 | 社会科学试验班0907 | |
21 | 3090102372 | 周天肖 | 社会科学试验班0908 | 44 | 3090105062 | 宋亚菊 | 内地民族班0901 | |
22 | 3090101931 | 盛骏 | 人文科学试验班0911 | 45 | 3090300187 | 林慧慧 | 社会科学试验班0905 | |
23 | 3090101920 | 高佳斌 | 人文科学试验班0904 | 46 | 3090300185 | 西莫尼 | 社会科学试验班0903 |
公共管理学院本科生管理办公室
2010年5月25日