经过复试选拔,公共管理学院各专业预接收2011级本科生名单如下:
劳动与社会保障专业: | 行政管理专业: | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | |
1 | 3100101858 | 李凯 | 女 | 社会科学试验班1012 | 1 | 3100101840 | 柴宏烨 | 女 | 社会科学试验班1021 | |
2 | 3100101895 | 葛琪楠 | 男 | 社会科学试验班1006 | 2 | 3110101335 | 殷晓增 | 男 | 社会科学试验班1111 | |
3 | 3110100832 | 刘佳 | 女 | 社会科学试验班1107 | 3 | 3110101336 | 陈曦 | 女 | 社会科学试验班1101 | |
4 | 3110100835 | 张玉 | 男 | 社会科学试验班1103 | 4 | 3110101360 | 魏文冬 | 女 | 社会科学试验班1126 | |
5 | 3110100839 | 梁可欣 | 女 | 社会科学试验班1107 | 5 | 3110101489 | 刘舒婷 | 女 | 社会科学试验班1127 | |
6 | 3110100941 | 邱实 | 男 | 社会科学试验班1121 | 6 | 3110101869 | 曹桉妮 | 女 | 社会科学试验班1108 | |
7 | 3110101074 | 张秋露 | 女 | 社会科学试验班1116 | 7 | 3110101894 | 江晓涵 | 男 | 社会科学试验班1121 | |
8 | 3110101214 | 夏琦 | 女 | 社会科学试验班1104 | 8 | 3110102209 | 赵莎 | 女 | 社会科学试验班1115 | |
9 | 3110101215 | 王元新 | 男 | 社会科学试验班1106 | 9 | 3110102226 | 李资业 | 女 | 社会科学试验班1117 | |
10 | 3110101345 | 于迪 | 女 | 社会科学试验班1127 | 10 | 3110102292 | 任小鸥 | 女 | 社会科学试验班1115 | |
11 | 3110101493 | 陈妍婷 | 女 | 社会科学试验班1119 | 11 | 3110102371 | 叶延禹 | 女 | 社会科学试验班1116 | |
12 | 3110101499 | 邓舒婷 | 女 | 社会科学试验班1119 | 12 | 3110102372 | 夏筱丹 | 女 | 社会科学试验班1118 | |
13 | 3110101863 | 丁淑妮 | 女 | 社会科学试验班1122 | 13 | 3110102378 | 潘婧 | 女 | 社会科学试验班1110 | |
14 | 3110101874 | 钟雯 | 女 | 社会科学试验班1124 | 14 | 3110102403 | 任煜 | 女 | 社会科学试验班1112 | |
15 | 3110101880 | 吴晗 | 男 | 社会科学试验班1119 | 15 | 3110104029 | 庄鸿彬 | 男 | 社会科学试验班1120 | |
16 | 3110101882 | 林浩 | 女 | 社会科学试验班1127 | 16 | 3110104113 | 陈佳琳 | 女 | 社会科学试验班1114 | |
17 | 3110101889 | 金可星 | 女 | 社会科学试验班1101 | 17 | 3110104119 | 张盛 | 男 | 社会科学试验班1115 | |
18 | 3110101906 | 金赛萍 | 女 | 社会科学试验班1121 | 18 | 3110104128 | 吴越 | 女 | 社会科学试验班1110 | |
19 | 3110101916 | 吴颖蕾 | 女 | 社会科学试验班1114 | 19 | 3110104216 | 王禄 | 男 | 社会科学试验班1122 | |
20 | 3110101924 | 蒋邓曌 | 女 | 社会科学试验班1104 | 20 | 3110104562 | 王秋红 | 女 | 社会科学试验班1122 | |
21 | 3110101929 | 余红霞 | 女 | 社会科学试验班1109 | 21 | 3110104720 | 何小花 | 女 | 社会科学试验班1103 | |
22 | 3110102182 | 丁莹佳 | 女 | 社会科学试验班1113 | 22 | 3110104759 | 何珊 | 女 | 社会科学试验班1116 | |
23 | 3110102203 | 蓝艺辉 | 男 | 社会科学试验班1104 | 23 | 3110104761 | 王沁心 | 女 | 社会科学试验班1123 | |
24 | 3110102240 | 许雅洁 | 女 | 社会科学试验班1116 | 24 | 3110104837 | 田梦 | 女 | 社会科学试验班1103 | |
25 | 3110102251 | 蒋闰婧 | 女 | 社会科学试验班1106 | 25 | 3110105052 | 宋珊珊 | 女 | 社会科学试验班1125 | |
26 | 3110102257 | 李沁心 | 女 | 社会科学试验班1114 | 26 | 3110105069 | 曹梦颖 | 女 | 社会科学试验班1115 | |
27 | 3110102267 | 张吉妮 | 女 | 社会科学试验班1102 | ||||||
28 | 3110102307 | 陈洁美 | 女 | 社会科学试验班1122 | 社会学专业: | |||||
29 | 3110102338 | 陆悦 | 女 | 社会科学试验班1109 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | |
30 | 3110102357 | 季建芳 | 女 | 社会科学试验班1111 | 1 | 3110000290 | 蔡斯宇 | 女 | 社会科学试验班1114 | |
31 | 3110102358 | 肖青青 | 女 | 社会科学试验班1111 | 2 | 3110100677 | 宛晓倩 | 女 | 人文社科实验班1102 | |
32 | 3110102375 | 王超 | 男 | 社会科学试验班1125 | 3 | 3110101038 | 谢天 | 女 | 社会科学试验班1114 | |
33 | 3110103911 | 任津红 | 女 | 社会科学试验班1119 | 4 | 3110101463 | 侯竹梅 | 女 | 社会科学试验班1119 | |
34 | 3110104039 | 蔡洁楠 | 女 | 社会科学试验班1120 | 5 | 3110101473 | 余思琪 | 女 | 社会科学试验班1111 | |
35 | 3110104122 | 金奥赛娜 | 女 | 社会科学试验班1110 | 6 | 3110101479 | 周杏 | 女 | 社会科学试验班1106 | |
36 | 3110104215 | 臧丽君 | 女 | 社会科学试验班1125 | 7 | 3110101871 | 干一卿 | 女 | 人文社科实验班1102 | |
37 | 3110104421 | 瞿伊蝶 | 女 | 社会科学试验班1126 | 8 | 3110101917 | 汪孙达 | 男 | 社会科学试验班1107 | |
38 | 3110104718 | 陈虹羽 | 女 | 社会科学试验班1122 | 9 | 3110102216 | 陈少博 | 男 | 社会科学试验班1102 | |
39 | 3110104754 | 贺吉 | 女 | 社会科学试验班1120 | 10 | 3110102265 | 胡曾邦 | 男 | 社会科学试验班1112 | |
40 | 3110105065 | 俞盈克 | 男 | 社会科学试验班1104 | 11 | 3110104121 | 朱月 | 女 | 社会科学试验班1107 | |
12 | 3110104127 | 陈芳 | 女 | 社会科学试验班1119 | ||||||
土地资源管理专业: | 13 | 3110104320 | 胡月明 | 女 | 社会科学试验班1101 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 14 | 3110104454 | 李瑜艳 | 女 | 社会科学试验班1105 | |
1 | 3100104533 | 张一萍 | 女 | 社会科学试验班1021 | 15 | 3110104628 | 王玄 | 女 | 社会科学试验班1117 | |
2 | 3110100836 | 王宾骆 | 女 | 社会科学试验班1102 | 16 | 3110104732 | 段昊舒 | 女 | 社会科学试验班1113 | |
3 | 3110101043 | 叶津炜 | 女 | 社会科学试验班1112 | 17 | 3110104757 | 许墨涵 | 女 | 社会科学试验班1105 | |
4 | 3110101108 | 张璐璐 | 女 | 社会科学试验班1111 | 18 | 3110104763 | 侯迦千 | 男 | 社会科学试验班1109 | |
5 | 3110101289 | 董宇 | 男 | 社会科学试验班1127 | 19 | 3110105061 | 赵楚月 | 女 | 社会科学试验班1122 | |
6 | 3110101340 | 刘金栋 | 男 | 社会科学试验班1101 | 20 | 3110105073 | 蔡露 | 女 | 社会科学试验班1121 | |
7 | 3110101357 | 尹博文 | 男 | 社会科学试验班1105 | ||||||
8 | 3110101470 | 罗雨丛 | 女 | 社会科学试验班1120 | 信息资源管理专业: | |||||
9 | 3110101604 | 卢思汝 | 女 | 社会科学试验班1122 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | |
10 | 3110101653 | 李佳颖 | 女 | 社会科学试验班1117 | 1 | 3100100641 | 毕达 | 女 | 社会科学试验班1025 | |
11 | 3110101861 | 何巨 | 男 | 社会科学试验班1118 | 2 | 3100100643 | 马辛旻 | 男 | 社会科学试验班1011 | |
12 | 3110101875 | 董文鑫 | 女 | 社会科学试验班1115 | 3 | 3110100043 | 李文雨泽 | 女 | 社会科学试验班1115 | |
13 | 3110101878 | 单立萍 | 女 | 社会科学试验班1104 | 4 | 3110101217 | 刘宏岑 | 女 | 社会科学试验班1112 | |
14 | 3110101881 | 金梦 | 女 | 社会科学试验班1120 | 5 | 3110101228 | 丁莹 | 女 | 社会科学试验班1115 | |
15 | 3110101883 | 毛飘菱 | 女 | 社会科学试验班1110 | 6 | 3110101468 | 李俊辉 | 男 | 社会科学试验班1102 | |
16 | 3110101896 | 金婉歆 | 女 | 社会科学试验班1113 | 7 | 3110101865 | 李萍 | 女 | 社会科学试验班1101 | |
17 | 3110101897 | 王珂 | 女 | 社会科学试验班1125 | 8 | 3110103918 | 李增韬 | 男 | 社会科学试验班1116 | |
18 | 3110101904 | 陈罗冰 | 女 | 社会科学试验班1109 | 9 | 3110103923 | 白晋铭 | 男 | 社会科学试验班1123 | |
19 | 3110101912 | 李思烨 | 女 | 社会科学试验班1103 | 10 | 3110104009 | 刘杰 | 男 | 社会科学试验班1114 | |
20 | 3110101921 | 应雨晴 | 女 | 社会科学试验班1106 | 11 | 3110104115 | 吕夏霓 | 女 | 社会科学试验班1112 | |
21 | 3110101922 | 郑梦婕 | 女 | 社会科学试验班1102 | 12 | 3110104143 | 陈曦 | 女 | 社会科学试验班1115 | |
22 | 3110102219 | 裘双双 | 女 | 社会科学试验班1121 | 13 | 3110104752 | 黎娇 | 女 | 社会科学试验班1110 | |
23 | 3110102222 | 邬微波 | 女 | 社会科学试验班1107 | 14 | 3110104826 | 刘雪琦 | 女 | 社会科学试验班1118 | |
24 | 3110102255 | 傅婷婷 | 女 | 社会科学试验班1102 | 15 | 3110104932 | 缪晓蕊 | 女 | 社会科学试验班1110 | |
25 | 3110102323 | 薛绮玉 | 女 | 社会科学试验班1116 | 16 | 3110105076 | 周蕊 | 女 | 社会科学试验班1120 | |
26 | 3110102335 | 胡一鸣 | 男 | 社会科学试验班1118 | 17 | 3110105080 | 郭秋含 | 女 | 社会科学试验班1112 | |
27 | 3110102344 | 马平 | 女 | 社会科学试验班1102 | ||||||
28 | 3110102405 | 陈希 | 女 | 社会科学试验班1123 | 国际政治专业: | |||||
29 | 3110104011 | 赖奕多 | 女 | 社会科学试验班1126 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | |
30 | 3110104038 | 许景林 | 女 | 社会科学试验班1125 | 1 | 3110100678 | 郑冰颢 | 女 | 社会科学试验班1120 | |
31 | 3110104044 | 高逸 | 男 | 社会科学试验班1117 | 2 | 3110101928 | 黄斐凡 | 女 | 人文社科实验班1102 | |
32 | 3110104046 | 郑巍 | 男 | 社会科学试验班1123 | 3 | 3110102254 | 康剑楠 | 女 | 社会科学试验班1107 | |
33 | 3110104124 | 郑珂男 | 男 | 社会科学试验班1116 | 4 | 3110104293 | 袁辛雨 | 女 | 社会科学试验班1126 | |
34 | 3110104288 | 唐烈 | 男 | 社会科学试验班1122 | 5 | 3110104560 | 张清雯 | 女 | 社会科学试验班1113 | |
35 | 3110104302 | 夏梦诗 | 女 | 社会科学试验班1117 | 6 | 3110104596 | 郭涵 | 男 | 人文社科实验班1101 | |
36 | 3110104394 | 吴珂 | 女 | 社会科学试验班1119 | 7 | 3110104624 | 谢冲 | 男 | 社会科学试验班1117 | |
37 | 3110104451 | 彭雨柔 | 女 | 社会科学试验班1113 | 8 | 3110104731 | 王文淑 | 女 | 社会科学试验班1126 | |
38 | 3110104471 | 袁多谋 | 女 | 社会科学试验班1127 | 9 | 3110105049 | 张静宜 | 女 | 社会科学试验班1111 | |
39 | 3110104559 | 陈萌 | 女 | 社会科学试验班1103 | ||||||
40 | 3110104595 | 李诗科 | 女 | 社会科学试验班1123 | 政治学与行政学专业: | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | ||||||
1 | 3110000047 | 王胤臻 | 男 | 人文社科实验班1101 | ||||||
2 | 3110100603 | 肖可杨 | 女 | 社会科学试验班1104 |
主修专业确认咨询电话:87952289
公共管理学院本科生管理办公室
2012年5月11日