各位同学:
研究生新生党员大会已经顺利召开,现将大会签到情况予以公示:
序号 | 学号 | 新生党员大会 |
1 | 11522009 | 出席 |
2 | 11522010 | 出席 |
3 | 11522014 | 出席 |
4 | 11522016 | 出席 |
5 | 11522018 | 出席 |
6 | 11522019 | 出席 |
7 | 11522020 | 出席 |
8 | 11522022 | 出席 |
9 | 11522023 | 请假 |
10 | 11522025 | 出席 |
11 | 11522028 | 出席 |
12 | 11522030 | 出席 |
13 | 11522031 | 出席 |
14 | 11522034 | 出席 |
15 | 11522035 | 缺席 |
16 | 11522036 | 缺席 |
17 | 11522037 | 缺席 |
18 | 11522038 | 出席 |
19 | 11522039 | 出席 |
20 | 11522040 | 出席 |
21 | 11522041 | 请假 |
22 | 11522042 | 出席 |
23 | 11522043 | 出席 |
24 | 11522044 | 出席 |
25 | 11522047 | 出席 |
26 | 21522001 | 出席 |
27 | 21522004 | 出席 |
28 | 21522006 | 出席 |
29 | 21522007 | 出席 |
30 | 21522011 | 出席 |
31 | 21522013 | 出席 |
32 | 21522015 | 出席 |
33 | 21522016 | 出席 |
34 | 21522017 | 出席 |
35 | 21522022 | 出席 |
36 | 21522024 | 出席 |
37 | 21522028 | 出席 |
38 | 21522030 | 缺席 |
39 | 21522031 | 出席 |
40 | 21522032 | 出席 |
41 | 21522033 | 出席 |
42 | 21522034 | 出席 |
43 | 21522035 | 出席 |
44 | 21522036 | 出席 |
45 | 21522037 | 出席 |
46 | 21522038 | 出席 |
47 | 21522041 | 出席 |
48 | 21522046 | 出席 |
49 | 21522048 | 出席 |
50 | 21522050 | 出席 |
51 | 21522054 | 出席 |
52 | 21522055 | 出席 |
53 | 21522056 | 出席 |
54 | 21522057 | 出席 |
55 | 21522058 | 出席 |
56 | 21522059 | 出席 |
57 | 21522061 | 出席 |
58 | 21522062 | 出席 |
59 | 21522063 | 出席 |
60 | 21522064 | 出席 |
61 | 21522065 | 出席 |
62 | 21522066 | 出席 |
63 | 21522067 | 缺席 |
64 | 21522068 | 出席 |
65 | 21522069 | 出席 |
66 | 21522070 | 出席 |
67 | 21522071 | 缺席 |
68 | 21522073 | 出席 |
69 | 21522077 | 出席 |
70 | 21522079 | 出席 |
71 | 21522080 | 出席 |
72 | 21522081 | 出席 |
73 | 21522084 | 出席 |
74 | 21522087 | 出席 |
75 | 21522090 | 出席 |
76 | 21522091 | 出席 |
77 | 21522092 | 出席 |
78 | 21522093 | 出席 |
79 | 21522094 | 出席 |
80 | 21522096 | 出席 |
81 | 21522097 | 出席 |
82 | 21522098 | 出席 |
83 | 21522100 | 出席 |
84 | 21522101 | 出席 |
85 | 21522104 | 出席 |
86 | 21522106 | 出席 |
87 | 21522107 | 出席 |
88 | 21522108 | 出席 |
89 | 21522110 | 出席 |
90 | 21522111 | 出席 |
91 | 21522112 | 出席 |
92 | 21522116 | 出席 |
93 | 21522120 | 出席 |
94 | 21522121 | 请假 |
95 | 21522122 | 出席 |
96 | 21522123 | 出席 |
97 | 21522124 | 出席 |
98 | 21522125 | 出席 |
公共管理学院学生党总支
2015年9月13日