以下同学学分审核未通过,请根据未通过原因,尽快处理。
2014级学生修读课程情况汇总 | |||
序号 | 学号 | 专业名称 | 是否通过原因 |
1 | 21422098 | 城市发展与管理 | 个人学习计划导师未通过 |
2 | 21422103 | 档案学 | 个人学习计划导师未通过 |
3 | 21422016 | 国际关系 | 个人学习计划导师未通过 |
4 | 21422017 | 国际关系 | 个人学习计划导师未通过 |
5 | 21422019 | 国际关系 | 个人学习计划导师未通过 |
6 | 21422053 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
7 | 21422055 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
8 | 21422039 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
9 | 21422047 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
10 | 21422048 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
11 | 21422050 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
12 | 21422056 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
13 | 21422062 | 行政管理 | 个人学习计划导师未通过 |
14 | 21422069 | 教育经济与管理 | 个人学习计划导师未通过 |
15 | 21422102 | 情报学 | 个人学习计划导师未通过 |
16 | 21422030 | 人口学 | 个人学习计划导师未通过 |
17 | 21422094 | 土地资源管理 | 个人学习计划导师未通过 |
18 | 21422085 | 土地资源管理 | 个人学习计划导师未通过 |
19 | 21422086 | 土地资源管理 | 个人学习计划导师未通过 |
20 | 21422087 | 土地资源管理 | 个人学习计划导师未通过 |
21 | 21422006 | 政治学理论 | 个人学习计划导师未通过 |
22 | 21422012 | 中外政治制度 | 个人学习计划导师未通过 |
23 | 21422018 | 国际关系 | 个人学习计划未提交 |
24 | 21422054 | 行政管理 | 个人学习计划未提交 |
25 | 21422100 | 情报学 | 个人学习计划未提交 |
26 | 21422101 | 情报学 | 个人学习计划未提交 |
27 | 21422074 | 社会保障 | 个人学习计划未提交 |
28 | 21422020 | 社会学 | 个人学习计划未提交 |
29 | 21422013 | 中外政治制度 | 个人学习计划未提交 |
30 | 21422004 | 劳动经济学 | 个人学习计划学院未通过 学习计划不一致 |
31 | 21422059 | 行政管理 | 公共学位课学分未修满 |
32 | 21422064 | 行政管理 | 公共学位课学分未修满 |
33 | 21422068 | 教育经济与管理 | 公共学位课学分未修满 |
34 | 21422071 | 教育经济与管理 | 公共学位课学分未修满 |
35 | 21422031 | 人口学 | 公共学位课学分未修满 |
36 | 21422026 | 社会学 | 公共学位课学分未修满 |
37 | 21422092 | 土地资源管理 | 公共学位课学分未修满 |
38 | 21422029 | 人口学 | 有个人学习计划内课程未修读完毕 |
39 | 21422075 | 社会保障 | 有个人学习计划内课程未修读完毕 |
40 | 21422104 | 档案学 | 总学分未修满 |
41 | 21422063 | 行政管理 | 总学分未修满 |
42 | 21422065 | 行政管理 | 总学分未修满 |
43 | 21422072 | 社会保障 | 总学分未修满 |
44 | 21422028 | 社会学 | 总学分未修满 |
45 | 21422027 | 社会学 | 总学分未修满 |
46 | 21422077 | 土地资源管理 | 总学分未修满 |
47 | 21422079 | 土地资源管理 | 总学分未修满 |

