根据《浙江大学大类招生的本科学生主修专业确认工作实施办法》(浙大发本〔2010〕128号)和《2015级公共管理学院主修专业确认工作细则》的相关规定,公管学院决定对申请人数达到专业第一轮容量的土地资源管理专业采取专业面试与面谈相结合的方式进行选拔和了解学生情况,对其他专业安排专业教师与申请学生进行面谈。请申请公管各专业本科生务必准时参加。所有程序完成后在公管学院网站上公布接收学生名单。
具体安排如下:
一、类内学生专业确认接收条件和筛选办法
当申请人数低于专业第一轮容量时,申请学生都作为接受学生;申请人数达到专业第一轮容量时,各专业在符合以下筛选条件的学生中择优录取。
达到专业第一轮容量时的筛选条件:(1)有效学分不低于23分;(2)所有课程累计平均绩点不低于3.2。
专业筛选按综合成绩由高到低录取。综合成绩由学业成绩和复试成绩两部分构成。
排队方法:学业成绩×60%+复试×40%
二、专业面试/面谈提醒事项
专业面试分组进行,不指定考试范围。
专业面试/面谈通知会以短信的方式再发送一遍,请各位同学注意查收并及时回复。若不能按时参加,视为放弃申请。
“主修专业确认申请自荐表”系统提交,不需要提交纸质版。
请严格按照以下公布的时间参加面试/面谈。各组时间长短可能因实际情况略有不同,排在后面的同学请耐心等候。不在原地等候的同学请保持手机畅通,以便及时通知。
专业面试结果在公管学院办公网上公布。
三、各专业安排
1. 土地资源管理专业
专业面试/面谈时间:4月15日(周五)13:30-
地点:紫金港校区蒙民伟楼136会议室
序号 | 分组 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 第一组 | 3150101818 | 方晓倩 | 女 | 社会科学试验班1512 |
2 | 3150101398 | 余旭景 | 男 | 社会科学试验班1516 | |
3 | 3150104857 | 王静 | 女 | 社会科学试验班1509 | |
4 | 3150101650 | 俞香 | 女 | 社会科学试验班1520 | |
5 | 3150101906 | 麻濛驿 | 女 | 社会科学试验班1516 | |
6 | 3150100960 | 文家伟 | 男 | 社会科学试验班1513 | |
7 | 3150101788 | 陈清清 | 女 | 社会科学试验班1502 | |
8 | 3150101530 | 吴铭谦 | 女 | 社会科学试验班1520 | |
9 | 3150104227 | 宋瑞媛 | 女 | 社会科学试验班1526 | |
10 | 3150103614 | 花玥 | 女 | 社会科学试验班1513 | |
11 | 3150101865 | 杨洁 | 女 | 社会科学试验班1504 | |
12 | 第二组 | 3150101950 | 陈钦璐 | 女 | 社会科学试验班1516 |
13 | 3150103615 | 侯艳 | 女 | 社会科学试验班1508 | |
14 | 3150105641 | 曹宇 | 女 | 社会科学试验班1527 | |
15 | 3150101025 | 祝月 | 女 | 社会科学试验班1514 | |
16 | 3150101071 | 漆敏言 | 男 | 社会科学试验班1508 | |
17 | 3150104759 | 尹佳莹 | 女 | 社会科学试验班1513 | |
18 | 3150103847 | 谭丽莎 | 女 | 社会科学试验班1528 | |
19 | 3150101796 | 胡钟鸣 | 男 | 社会科学试验班1506 | |
20 | 3150100972 | 黄丽 | 女 | 社会科学试验班1505 | |
21 | 3150101945 | 余玲霞 | 女 | 社会科学试验班1513 | |
22 | 3150104701 | 许刘晓 | 女 | 社会科学试验班1526 | |
23 | 第三组 | 3150103584 | 李子奕 | 女 | 社会科学试验班1524 |
24 | 3150101263 | 易江龙 | 男 | 社会科学试验班1516 | |
25 | 3150101817 | 董潘琳 | 女 | 社会科学试验班1507 | |
26 | 3150105482 | 杨宇 | 男 | 社会科学试验班1512 | |
27 | 3150101852 | 张家怡 | 女 | 社会科学试验班1521 | |
28 | 3150101772 | 叶李智子 | 女 | 社会科学试验班1503 | |
29 | 3150103849 | 江辰晨 | 女 | 社会科学试验班1509 | |
30 | 3150101350 | 吴丹 | 女 | 社会科学试验班1511 | |
31 | 3150101840 | 寿杉杉 | 女 | 社会科学试验班1528 | |
32 | 3150105644 | 郭雪瑶 | 女 | 社会科学试验班1524 | |
33 | 3150105790 | 刘锐 | 男 | 社会科学试验班1517 | |
34 | 第四组 | 3150101453 | 陈娇楠 | 女 | 社会科学试验班1509 |
35 | 3150104335 | 孙川 | 男 | 社会科学试验班1517 | |
36 | 3150101790 | 柳嘉颖 | 女 | 社会科学试验班1525 | |
37 | 3150101941 | 李梦雅 | 女 | 社会科学试验班1507 | |
38 | 3150101887 | 洪凯旋 | 女 | 社会科学试验班1502 | |
39 | 3150101843 | 朱茜雅 | 女 | 社会科学试验班1515 | |
40 | 3150101857 | 徐铷婷 | 女 | 社会科学试验班1509 | |
41 | 3150105895 | 潘蕙 | 女 | 内地民族班1502 | |
42 | 3150105894 | 姑桑朗杰 | 男 | 内地民族班1502 | |
43 | 面谈 | 3150100970 | 黄尧 | 男 | 社会科学试验班1514 |
2. 劳动与社会保障专业
专业面谈时间:4月14日(周四)13:15-
地点:紫金港校区蒙民伟楼266会议室外等候
分组名单如下:
序号 | 分组 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 第一组 | 3150100691 | 张宸毓 | 女 | 社会科学试验班1528 |
2 | 3150101023 | 吕宗婷 | 女 | 社会科学试验班1512 | |
3 | 3150101024 | 胡丽丹 | 女 | 社会科学试验班1507 | |
4 | 3150101029 | 汪文梦 | 男 | 社会科学试验班1526 | |
5 | 3150101120 | 王淳 | 男 | 社会科学试验班1522 | |
6 | 3150101493 | 李婷婷 | 女 | 社会科学试验班1505 | |
7 | 3150101503 | 陶银超 | 女 | 社会科学试验班1519 | |
8 | 3150101551 | 贺维婷 | 女 | 社会科学试验班1521 | |
9 | 3150101613 | 张作炜 | 男 | 社会科学试验班1505 | |
10 | 3150101651 | 华晨铖 | 女 | 社会科学试验班1510 | |
11 | 3150101691 | 陈嘉璐 | 女 | 社会科学试验班1524 | |
12 | 第二组 | 3150101782 | 方丹凤 | 女 | 社会科学试验班1509 |
13 | 3150101789 | 陈燕娜 | 女 | 社会科学试验班1510 | |
14 | 3150101815 | 屠洋溢 | 女 | 社会科学试验班1514 | |
15 | 3150101869 | 娄琢诗 | 女 | 社会科学试验班1511 | |
16 | 3150101889 | 倪杭琪 | 女 | 社会科学试验班1511 | |
17 | 3150101892 | 应文杰 | 男 | 社会科学试验班1527 | |
18 | 3150101894 | 吴洲瑶 | 女 | 社会科学试验班1521 | |
19 | 3150101920 | 潘明强 | 男 | 社会科学试验班1528 | |
20 | 3150103396 | 唐怡芬 | 女 | 社会科学试验班1502 | |
21 | 3150103488 | 陈铂麟 | 男 | 社会科学试验班1511 | |
22 | 3150103774 | 温媛媛 | 女 | 社会科学试验班1516 | |
23 | 3150103959 | 冯新馨 | 女 | 社会科学试验班1508 | |
25 | 第三组 | 3150103995 | 于哲 | 男 | 社会科学试验班1521 |
24 | 3150104143 | 李雨晨 | 女 | 社会科学试验班1502 | |
26 | 3150104216 | 王贵洲 | 男 | 社会科学试验班1512 | |
27 | 3150104219 | 陈欢 | 女 | 社会科学试验班1514 | |
28 | 3150104222 | 高干 | 女 | 社会科学试验班1529 | |
29 | 3150105524 | 耿应祥 | 男 | 社会科学试验班1510 | |
30 | 3150105561 | 黄成 | 男 | 社会科学试验班1511 | |
31 | 3150105647 | 郭佳佳 | 女 | 社会科学试验班1522 | |
32 | 3150105732 | 罗伦 | 男 | 社会科学试验班1511 | |
33 | 3150105891 | 尼玛顿珠 | 男 | 内地民族班1502 | |
34 | 3150105892 | 其美贡布 | 男 | 内地民族班1502 | |
35 | 3150105893 | 央青措加 | 女 | 内地民族班1502 |
3. 行政管理专业
专业面谈时间:4月14日(周四)18:30-
行政管理(行政管理专业方向)面谈地点:紫金港校区蒙民伟楼357会议室
行政管理(城市发展与管理专业方向)面谈地点:紫金港校区蒙民伟楼360会议室
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 3140101068 | 任洁 | 女 | 社会科学试验班1402 |
2 | 3150101074 | 巩益君 | 女 | 社会科学试验班1527 |
3 | 3150101403 | 林丽婷 | 女 | 社会科学试验班1504 |
4 | 3150101416 | 吴晨凯 | 男 | 社会科学试验班1512 |
5 | 3150101494 | 徐梦瀛 | 女 | 社会科学试验班1522 |
6 | 3150101504 | 严琳芳 | 女 | 社会科学试验班1507 |
7 | 3150101563 | 袁嘉鸿 | 女 | 社会科学试验班1518 |
8 | 3150101630 | 王凯文 | 女 | 社会科学试验班1510 |
9 | 3150101653 | 张田心 | 女 | 社会科学试验班1516 |
10 | 3150101702 | 董司祺 | 女 | 社会科学试验班1508 |
11 | 3150101770 | 罗施民 | 男 | 社会科学试验班1514 |
12 | 3150101830 | 徐晏清 | 女 | 社会科学试验班1503 |
13 | 3150101847 | 季文君 | 女 | 社会科学试验班1525 |
14 | 3150101868 | 岑佳慧 | 女 | 社会科学试验班1523 |
15 | 3150103607 | 蒋文辉 | 女 | 社会科学试验班1525 |
16 | 3150103839 | 余克容 | 女 | 社会科学试验班1528 |
17 | 3150103991 | 金海玉 | 女 | 社会科学试验班1528 |
18 | 3150104008 | 高晓娟 | 女 | 社会科学试验班1529 |
19 | 3150104142 | 都彦妮 | 女 | 社会科学试验班1512 |
20 | 3150104144 | 贾萱 | 女 | 社会科学试验班1516 |
21 | 3150104217 | 梁霞 | 女 | 社会科学试验班1529 |
22 | 3150104560 | 王品 | 男 | 社会科学试验班1503 |
23 | 3150104563 | 余铭航 | 男 | 社会科学试验班1506 |
24 | 3150104636 | 张璐 | 女 | 社会科学试验班1502 |
25 | 3150105643 | 李梦婉 | 女 | 社会科学试验班1526 |
26 | 3150105735 | 汪序梅 | 女 | 社会科学试验班1527 |
4.政治学与行政学、国际政治
专业面试/面谈时间:4月15日(周五)13:30-
地点:紫金港校区蒙民伟楼246会议室
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 3150101026 | 董明明 | 男 | 社会科学试验班1511 |
2 | 3150101061 | 王丽颖 | 女 | 社会科学试验班1527 |
3 | 3150101542 | 刘帮振 | 男 | 社会科学试验班1513 |
4 | 3150101951 | 李王涛 | 男 | 社会科学试验班1513 |
5 | 3150104758 | 李波帅 | 男 | 社会科学试验班1515 |
6 | 3150103476 | 陈辰 | 女 | 社会科学试验班1515 |
7 | 3150103909 | 宋泽 | 女 | 社会科学试验班1506 |
8 | 3150103998 | 孙未晞格 | 女 | 社会科学试验班1503 |
9 | 3150105754 | 曹李芯 | 女 | 社会科学试验班1517 |
5.社会学
专业面谈时间:4月15日(周五)13:30-
地点:紫金港校区蒙民伟楼361会议室
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 3150101116 | 张思莹 | 女 | 社会科学试验班1528 |
2 | 3150101306 | 张柯 | 男 | 社会科学试验班1529 |
3 | 3150101487 | 顾欣科 | 男 | 社会科学试验班1504 |
4 | 3150101574 | 周一倩 | 女 | 社会科学试验班1512 |
5 | 3150101758 | 邵晓波 | 男 | 社会科学试验班1509 |
6 | 3150101873 | 陈文汉 | 男 | 社会科学试验班1507 |
7 | 3150101884 | 周慧豪 | 男 | 社会科学试验班1502 |
8 | 3150103465 | 刘缘 | 女 | 社会科学试验班1527 |
9 | 3150103613 | 严许梦 | 女 | 社会科学试验班1527 |
10 | 3150103838 | 杨德帅 | 男 | 社会科学试验班1502 |
11 | 3150104146 | 李文榕 | 女 | 社会科学试验班1526 |
12 | 3150104293 | 李雅田 | 女 | 社会科学试验班1528 |
13 | 3150104971 | 曲晨 | 女 | 社会科学试验班1516 |
14 | 3150105484 | 田畅 | 男 | 社会科学试验班1517 |
15 | 3150105514 | 越湘灵 | 女 | 社会科学试验班1504 |
16 | 3150105718 | 苏晓丹 | 女 | 社会科学试验班1502 |
6.信息资源管理专业
专业面谈时间:4月15日(周五)10:00-
地点:紫金港校区蒙民伟楼122会议室
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 3150101345 | 李毅 | 男 | 社会科学试验班1503 |
2 | 3150101752 | 王上越 | 女 | 社会科学试验班1512 |
3 | 3150101757 | 赵云婷 | 女 | 社会科学试验班1519 |
4 | 3150101785 | 姚梦楠 | 女 | 社会科学试验班1524 |
5 | 3150101882 | 董怡婷 | 女 | 社会科学试验班1508 |
6 | 3150101898 | 张秀楠 | 女 | 社会科学试验班1512 |
7 | 3150101909 | 陈佳维 | 男 | 社会科学试验班1509 |
8 | 3150101926 | 黄志一 | 男 | 社会科学试验班1516 |
9 | 3150103489 | 张雯 | 女 | 社会科学试验班1529 |
10 | 3150105560 | 聂仕林 | 男 | 社会科学试验班1503 |
11 | 3150105642 | 万素钦 | 女 | 社会科学试验班1502 |
12 | 3150105823 | 李翰林 | 男 | 内地民族班1501 |
四、其他
主修专业确认咨询电话:56662030(王老师)
确认结果公布网址:http://intranet.cpa.zju.edu.cn/list.aspx?cid=102
公共管理学院本科生管理办公室
2016年4月13日