下表是截止至2016年10月13日,学分情况审查结果。因修满最低毕业学分是进行论
文送审和申请学位的前置条件,请相关同学务必重视,以免影响正常毕业:
| 序号 | 学号 | 是否通过原因 |
| 1 | 21522083 | 个人学习计划导师未通过 |
| 2 | 21522098 | 个人学习计划导师未通过 |
| 3 | 21522099 | 个人学习计划导师未通过 |
| 4 | 21522039 | 个人学习计划导师未通过 |
| 5 | 21522040 | 个人学习计划导师未通过 |
| 6 | 21522088 | 个人学习计划导师未通过 |
| 7 | 21522051 | 个人学习计划导师未通过 |
| 8 | 21522054 | 个人学习计划导师未通过 |
| 9 | 21522031 | 个人学习计划导师未通过 |
| 10 | 21522060 | 个人学习计划导师未通过 |
| 11 | 21522019 | 个人学习计划导师未通过 |
| 12 | 21522001 | 个人学习计划导师未通过 |
| 13 | 21522004 | 个人学习计划导师未通过 |
| 14 | 21522013 | 个人学习计划未提交 |
| 15 | 21522096 | 个人学习计划未提交 |
| 16 | 21522041 | 个人学习计划未提交 |
| 17 | 21522042 | 个人学习计划未提交 |
| 18 | 21522105 | 个人学习计划未提交 |
| 19 | 21522106 | 个人学习计划未提交 |
| 20 | 21522021 | 专业课学分未修满 |
| 21 | 21522017 | 公共学位课学分未修满 |
| 22 | 21522102 | 公共学位课学分未修满、学习计划与实际修读课程不一致 |
| 23 | 21522014 | 公共学位课学分未修满 |
| 24 | 21522044 | 公共学位课学分未修满 |
| 25 | 21522030 | 公共学位课学分未修满 |
| 26 | 21522035 | 公共学位课学分未修满 |
| 27 | 21522036 | 公共学位课学分未修满 |
| 28 | 21522037 | 公共学位课学分未修满 |
| 29 | 21522033 | 有个人学习计划内课程未修读完毕 |
| 30 | 21522080 | 总学分未修满 |
| 31 | 21522081 | 总学分未修满 |
| 32 | 21522097 | 总学分未修满 |
| 33 | 21522016 | 总学分未修满 |
| 34 | 21522043 | 总学分未修满 |
| 35 | 21522046 | 总学分未修满 |
| 36 | 21522063 | 总学分未修满 |
| 37 | 21522068 | 总学分未修满 |
| 38 | 21522093 | 总学分未修满 |
| 39 | 21522076 | 总学分未修满 |
| 40 | 21522059 | 总学分未修满 |
| 41 | 21522038 | 总学分未修满 |

