公管学院2017年统考硕士(科学学位)拟录取名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 录取类别 | 录取专业 | 备注 |
103357000910088 | 王子岳 | 非定向 | 公共信息资源管理 |
|
103357000913948 | 江永键 | 非定向 | 公共信息资源管理 |
|
103357000902703 | 童安怡 | 非定向 | 国际事务与全球治理 |
|
103357000913723 | 兰树梅 | 定向 | 行政管理 | 少数民族骨干计划 |
103357000915003 | 陆敏 | 定向 | 行政管理 | 少数民族骨干计划 |
103357000915477 | 鲁芮希 | 定向 | 行政管理 | 少数民族骨干计划 |
103357000916076 | 王宇 | 定向 | 行政管理 | 少数民族骨干计划 |
103357000918025 | 黄燕苇 | 定向 | 行政管理 | 少数民族骨干计划 |
103357000909362 | 张围 | 非定向 | 行政管理 | 退役大学生计划 |
103357000902707 | 沈姝言 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000902709 | 林传学 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000902714 | 梁一凡 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000902722 | 谢秀玲 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000902725 | 孙乔乔 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000902727 | 童余美 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000909363 | 陈博 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000910526 | 孙学智 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000914649 | 王然 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000914796 | 贾晓林 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000915106 | 崔曼菲 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000917609 | 严卓可 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000918706 | 李帅 | 非定向 | 行政管理 |
|
103357000917797 | 许星 | 非定向 | 教育经济与管理 |
|
103357000903071 | 夏娇妙 | 非定向 | 劳动经济学 |
|
103357000908821 | 王驭舟 | 非定向 | 劳动经济学 |
|
103357000914811 | 高浩然 | 非定向 | 农业经济管理 |
|
103357000917363 | 马凌霄 | 非定向 | 农业经济管理 |
|
103357000900025 | 鲁心驰 | 非定向 | 人口学 |
|
103357000914628 | 陈博渊 | 非定向 | 人口学 |
|
103357000917131 | 张书纬 | 非定向 | 社会保障 |
|
103357000916265 | 陈自双 | 定向 | 社会学 | 少数民族骨干计划 |
103357000918022 | 王旭 | 定向 | 社会学 | 少数民族骨干计划 |
103357000918023 | 李惊涛 | 定向 | 社会学 | 少数民族骨干计划 |
103357000918433 | 张一璇 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000916637 | 童凌子 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000902183 | 朱佳萍 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000908423 | 方芳 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000908720 | 王甜丽 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000908320 | 张媛媛 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000916638 | 陈磊 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000902184 | 王鑫 | 非定向 | 社会学 |
|
103357000903317 | 沈琰琰 | 非定向 | 土地资源管理 |
|
103357000903322 | 周丽敏 | 非定向 | 土地资源管理 |
|
103357000914812 | 张传真 | 非定向 | 土地资源管理 |
|
103357000914865 | 任琛琛 | 非定向 | 土地资源管理 |
|
103357000915278 | 李嘉蕊 | 非定向 | 土地资源管理 |
|
103357000916011 | 刘丹 | 非定向 | 土地资源管理 |
|
公示电话:0571-56662026, 联系人:朱老师
公共管理学院研究生管理办公室
2017.03.20