各位同学:
经学生申请、学院审核及调整,现将2018-2019学年家庭经济困难生年末专项补助发放名单及补助金额公示如下:
学号 | 项目名称 | 金额 |
3130103119 | 回乡路费补助 | 2000 |
3170106149 | 回乡路费补助 | 2400 |
3160105833 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170100793 | 回乡路费补助 | 1500 |
3160105774 | 回乡路费补助 | 2400 |
3150105718 | 回乡路费补助 | 1500 |
3160105785 | 回乡路费补助 | 2400 |
3160100974 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160100785 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160104958 | 回乡路费补助 | 600 |
3150100972 | 回乡路费补助 | 1000 |
3150101906 | 回乡路费补助 | 500 |
3160105791 | 回乡路费补助 | 2000 |
3170106147 | 回乡路费补助 | 2400 |
3160105854 | 回乡路费补助 | 500 |
3160105770 | 回乡路费补助 | 2400 |
3150105893 | 回乡路费补助 | 2400 |
3150104216 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170106148 | 回乡路费补助 | 2400 |
3150104222 | 回乡路费补助 | 1000 |
3180106112 | 回乡路费补助 | 1000 |
3150105524 | 回乡路费补助 | 1000 |
3140101182 | 回乡路费补助 | 1200 |
3160104272 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170105690 | 回乡路费补助 | 800 |
3160101651 | 回乡路费补助 | 300 |
3150105732 | 回乡路费补助 | 1500 |
3150105823 | 回乡路费补助 | 1600 |
3170100913 | 回乡路费补助 | 400 |
3170106170 | 回乡路费补助 | 3000 |
3150105876 | 回乡路费补助 | 3500 |
3150105892 | 回乡路费补助 | 2800 |
3150105894 | 回乡路费补助 | 2800 |
3150101091 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160104070 | 回乡路费补助 | 1600 |
3150105735 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170106171 | 回乡路费补助 | 2400 |
3160101920 | 回乡路费补助 | 500 |
3160100835 | 回乡路费补助 | 800 |
3170100989 | 回乡路费补助 | 1000 |
3150101061 | 回乡路费补助 | 800 |
3160101236 | 回乡路费补助 | 1000 |
3150103909 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170101718 | 回乡路费补助 | 500 |
3170100850 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160105795 | 回乡路费补助 | 2700 |
3160105794 | 回乡路费补助 | 2500 |
3170104567 | 回乡路费补助 | 800 |
3170100845 | 回乡路费补助 | 600 |
3170102033 | 回乡路费补助 | 1300 |
3170106150 | 回乡路费补助 | 3000 |
3170105694 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170100962 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160105875 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170101099 | 回乡路费补助 | 600 |
3170100026 | 回乡路费补助 | 1600 |
3160103242 | 回乡路费补助 | 500 |
3160100960 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160104494 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170105819 | 回乡路费补助 | 800 |
3150105754 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160100985 | 回乡路费补助 | 1200 |
3170103224 | 回乡路费补助 | 500 |
3180103134 | 回乡路费补助 | 1000 |
3180105626 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160101226 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160105796 | 回乡路费补助 | 2000 |
3170106220 | 回乡路费补助 | 800 |
3160101217 | 回乡路费补助 | 600 |
3170102031 | 回乡路费补助 | 1800 |
3170101290 | 回乡路费补助 | 800 |
3170104436 | 回乡路费补助 | 1000 |
3170100982 | 回乡路费补助 | 800 |
3160103879 | 回乡路费补助 | 1800 |
3170102026 | 回乡路费补助 | 1300 |
3150100691 | 回乡路费补助 | 1000 |
3150100960 | 回乡路费补助 | 1000 |
3150101023 | 回乡路费补助 | 1000 |
3160104477 | 回乡路费补助 | 800 |
3160104539 | 回乡路费补助 | 600 |
3160104816 | 回乡路费补助 | 2000 |
3150105891 | 回乡路费补助 | 2400 |
3170106149 | 临时困难补助-院系 | 400 |
3150105718 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3150100972 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3160105791 | 临时困难补助-院系 | 1500 |
3150105894 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3150101091 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3150105891 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3150105892 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3180103134 | 临时困难补助-院系 | 500 |
3180104908 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3170100026 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3170106171 | 临时困难补助-院系 | 600 |
3180105626 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3160101651 | 临时困难补助-院系 | 500 |
3170103708 | 临时困难补助-院系 | 500 |
3170100850 | 临时困难补助-院系 | 500 |
3160101920 | 临时困难补助-院系 | 1000 |
3160101226 | 临时困难补助-院系 | 1500 |
3180106112 | 新生保险费补助 | 240 |
3180103134 | 新生保险费补助 | 240 |
3180105626 | 新生保险费补助 | 240 |
3180106112 | 新生寒衣补助 | 500 |
3180103134 | 新生寒衣补助 | 500 |
3180105626 | 新生寒衣补助 | 500 |
公示期:2018年12月17日-2018年12月19日。如有异议,请在公示期内实名发送邮件至0017589@zju.edu.cn说明情况,逾期不予处理。
公共管理学院
2018年12月17日