第一批:
类别 | 姓名 | 学科 | 留学国别 | 计划留学单位(中文) | 留学专业 |
联培 | 杨雨莲 | 社会学 | 德国 | 柏林自由大学 | 政治哲学 |
攻博 | 卜越 | 非传统安全管理 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | The Study of Culture (ICOG) |
第二批:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科 | 留学国别 | 计划留学单位 | 留学专业 |
1 | 11722052 | 卢圣华 | 土地资源管理 | 美国 | 耶鲁大学 | Political Science |
2 | 11722011 | 郑淋议 | 农业经济与管理 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 农业经济学 |
3 | 11722053 | 单嘉铭 | 土地资源管理 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | epartment of City and Regional Planning |
4 | 11822034 | 冯履冰 | 劳动经济学 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 劳动经济学 |
5 | 11722055 | 王田雨 | 土地资源管理 | 美国 | 爱荷华州立大学 | 地球与大气科学 |
6 | 11722056 | 卓何佳 | 土地资源管理 | 美国 | 明尼苏达大学 | 公共管理 |
7 | 11722022 | 杨之颖 | 农业经济与管理 | 德国 | 哥廷根大学 | 农业经济管理 |
8 | 11822076 | 任杰 | 行政管理 | 美国 | 芝加哥大学 | Political Science |
9 | 11722019 | 周昀 | 农业经济与管理 | 英国 | 牛津大学 | 经济社会学 |
10 | 11722009 | 张书睿 | 农业经济与管理 | 美国 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 农业与资源经济学 |
11 | 11922007 | 于晨炜 | 土地资源管理 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 房地产研究 |
12 | 11822003 | 秦晓敏 | 行政管理 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 社会学 |
13 | 11722042 | 魏丽娜 | 教育经济与管理 | 美国 | 普渡大学 | 工程教育专业 |
14 | 11922010 | 王岩 | 社会学 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 数据科学 |
15 | 11922005 | 袁绕 | 农业经济与管理 | 美国 | 密歇根州立大学 | Agricultural Economics |
16 | 11722035 | 吴超 | 行政管理 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 公共行政 |
17 | 11722018 | 郁文静 | 农业经济与管理 | 美国 | 美国斯坦福大学 | 农业经济管理 |
18 | 11822066 | 税丽 | 土地资源管理 | 德国 | 柏林洪堡大学 | 资源与环境治理 |
19 | 11722021 | 程铭达 | 农业经济与管理 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | economics and development policies |
20 | 11822078 | 宋天楚 | 社会管理 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 政治科学 |
21 | 11822069 | 周倩 | 社会管理 | 美国 | 芝加哥大学 | 政治学 |
22 | 11722006 | 王敬雅 | 社会学 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 社会学 |
23 | 11922073 | 谷玮 | 土地资源管理 | 美国 | 北卡罗莱纳大学夏洛特分校 | public policy, sociology |
24 | 11922050 | 崔曼菲 | 行政管理 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 行政管理 |
25 | 11722071 | 陈紫微 | 城市发展与管理 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学(昆士兰理工大学) | Construction Economics and Management |
26 | 11822061 | 王丽铮 | 社会保障 | 荷兰 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | social policy |
27 | 11722016 | 张之的 | 农业经济与管理 | 美国 | 加州大学河滨分校 | 生态学 |
28 | 11722020 | 林斌 | 农业经济与管理 | 德国 | 哥廷根大学 | 农业经济管理 |
若有异议,请于4月3日前联系董宁宁老师,电话:56662025。