排名 | 学号 | 姓名 | 学科 | 导师 | 出访国家 | 留学单位(中文) | 留学单位(英文) | 留学专业 | 派出期限(天) | 资助期限(月) | 国外指导教师 | 外语达标方式和成绩 |
1 | 11822076 | 任杰 | 行政管理 | 郁建兴 | 美国 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Political Science | 341 | 6 | Zhaotian Luo | 语言证明 |
2 | 11722019 | 周昀 | 农业经济与管理 | 卫龙宝 | 英国 | 牛津大学 | University of Oxford | 经济社会学 | 396 | 6 | Man Yee Kan | 雅思7.0 |
3 | 11722009 | 张书睿 | 农业经济与管理 | 龚斌磊 | 美国 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 农业与资源经济学 | 365 | 6 | Julian M. Alston | 雅思6.5 |
4 | 11722053 | 单嘉铭 | 土地资源管理 | 吴宇哲 | 英国 | 布里斯托大学 | University of bristol | city and public policy | 183 | 6 | 汪轶溟 | 雅思7.0 |
5 | 11722042 | 魏丽娜 | 教育经济与管理 | 张炜 | 日本 | 东京大学 | University pf tokyo | science education and sti strategy | 366 | 6 | Asei ito | 语言证明 |
6 | 11922005 | 袁绕 | 农业经济与管理 | 金少胜 | 美国 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 农业经济学 | 184 | 6 | David Leonardo Ortega | 语言证明 |
7 | 11922010 | 王岩 | 社会学 | 耿曙 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 数据科学 | 365 | 6 | JI Ma | 雅思6.5 |
8 | 11722022 | 杨之颖 | 农业经济与管理 | 周洁红 | 德国 | 哥廷根大学 | Gottingen University | 农业经济管理 | 365 | 6 | Xiaohua yu | 托福96 |
9 | 11722062 | 黄雪飞 | 土地资源管理 | 吴次芳 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of north carolina,chapel hill | city and regional planning | 365 | 6 | Yan song | 语言证明 |
10 | 11922007 | 于晨炜 | 土地资源管理 | 张蔚文 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 房地产研究 | 365 | 6 | Sign Tien Foo | 雅思6.5 |
11 | 11822066 | 税丽 | 土地资源管理 | 谭荣 | 德国 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 资源与环境治理 | 365 | 6 | Klaus Eisenack | 语言证明 |
12 | 11822003 | 秦晓敏 | 行政管理 | 郭夏娟 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 社会学 | 365 | 6 | MU ZHENG | 语言证明 |
13 | 11722016 | 张之的 | 农业经济与管理 | 阮建青 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | The University of California, Los Angeles | 心理学 | 365 | 6 | Bridget L. Callaghan | 雅思6.5 |
14 | 11722021 | 程铭达 | 农业经济与管理 | 张忠根 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 农业经济管理 | 365 | 6 | JIE-SHENG TAN-SOO | 语言证明 |
15 | 11722071 | 陈紫微 | 城市发展与管理 | 邹永华 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学(昆士兰理工大学) | Queensland University of Technology (QUT) | Construction Economics and Management | 365 | 6 | Martin Skitmore | 语言证明 |
16 | 11922050 | 崔曼菲 | 行政管理 | 吴结兵 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 数据科学 | 365 | 6 | JI Ma | 语言证明 |
17 | 11722006 | 王敬雅 | 社会学 | 毛丹 | 新加坡 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 社会学 | 183 | 6 | Patrick Williams | 雅思6.5 |
18 | 11722020 | 林斌 | 农业经济与管理 | 杨万江 | 德国 | 哥廷根大学 | Gottingen University | 农业经济管理 | 365 | 6 | Bernhard Brümmer | 语言证明 |
若有异议,请于9月29日前联系董宁宁老师,电话:56662025。

