经各学科(组)中期考核小组考核、学院中期考核委员会审议,现将2020年公管学院博士生(社会学专业除外)中期考核结果及优秀博士生岗位评选结果公示如下:
学号 | 姓名 | 考核级别 | 学号 | 姓名 | 考核级别 | 学号 | 姓名 | 考核级别 |
11722039 | 康梅花 | 合格 | 11822030 | 孙雨婷 | 合格 | 11922046 | 李超 | 合格 |
11822006 | 杨润 | 优秀 | 11822031 | 张宏伟 | 合格 | 11922047 | 韩锋 | 合格 |
11822007 | 沈栩航 | 优秀 | 11822032 | 麻玉琦 | 优秀 | 11922048 | 袁彦鹏 | 合格 |
11822008 | 郑雨馨 | 优秀 | 11822033 | 仲妮 | 优秀 | 11922050 | 崔曼菲 | 良好 |
11822009 | 刘双 | 合格 | 11822045 | 莫秋羽 | 合格 | 11922051 | 巢飞 | 合格 |
11822010 | 李烨阳 | 优秀 | 11822050 | 王亚晶 | 合格 | 11922052 | 刘殷东 | 优秀 |
11822011 | 陈臣 | 优秀 | 11922020 | 瞿庆云 | 合格 | 11922053 | 徐东涛 | 合格 |
11822012 | 刘桢 | 合格 | 11922022 | 周云逸 | 优秀 | 11922054 | 孙柳媚 | 合格 |
11822013 | 张倩倩 | 优秀 | 11922023 | 徐孟 | 合格 | 11922065 | 何坚坚 | 合格 |
11822014 | 沈允 | 合格 | 11922025 | 秦秋霞 | 合格 | 11922068 | 项铭涛 | 优秀 |
11822015 | 郑粟文 | 合格 | 11922033 | 许王芳 | 合格 | 11922071 | 陈航 | 优秀 |
11822016 | 李润生 | 合格 | 11922034 | 周小荷 | 优秀 | 11922072 | 吕悦风 | 合格 |
11822017 | 王硕 | 优秀 | 11922036 | 胡天禛 | 良好 | 11922073 | 谷玮 | 合格 |
11822018 | 庞一璞 | 合格 | 11922037 | 张莹 | 合格 | 11922075 | 邓欣雨 | 优秀 |
11822020 | 李芸梦 | 优秀 | 11922038 | 李立 | 良好 | 11922076 | 候勃 | 合格 |
11822021 | 俞剑 | 合格 | 11922039 | 马华森 | 良好 | 11922077 | 毛婉柳 | 合格 |
11822022 | 游晨 | 良好 | 11922040 | 刘花花 | 合格 | 11922080 | 叶绍聪 | 合格 |
11822023 | 李言 | 合格 | 11922041 | 林传学 | 良好 | 11922081 | 刘明明 | 合格 |
11822024 | 沈锦璐 | 合格 | 11922043 | 王思亓 | 优秀 | 11922084 | 卢文正 | 合格 |
11822027 | 金羽珊 | 合格 | 11922044 | 黄颖 | 合格 | 11922086 | 王艳侠 | 合格 |
11822028 | 吴桐 | 合格 | 11922045 | 齐胤植 | 良好 | 11922087 | 秦耕 | 合格 |
11822029 | 季静文 | 合格 | 11822025 | 曲辰 | 优秀 |
二、博士生优秀岗位助学金获得者名单(35人)
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
金晗 | 11722070 | 韩曼曼 | 11722059 |
胡晓毅 | 11622032 | 陈航 | 11922071 |
周君 | 11822062 | 项铭涛 | 11922068 |
石浩 | 11622033 | 邓欣雨 | 11922075 |
袁燕 | 11822071 | 李丽莉 | 11620059 |
储昭卫 | 11722044 | 张书睿 | 11722009 |
胡顺顺 | 11822058 | 郑淋议 | 11722011 |
陈先鹏 | 11722031 | 王硕 | 11822017 |
皇甫鑫 | 11722024 | 陈东石 | 11620055 |
涂怡欣 | 11822004 | 司凡 | 11620063 |
罗凤鹏 | 11722036 | 卓妮 | 11620062 |
王思亓 | 11922043 | 杨之颖 | 11722022 |
金铭 | 11622013 | 郁文静 | 11722018 |
施锦诚 | 11922006 | 郑翔益 | 11922009 |
虞志红 | 11822002 | 曹阳 | 11922018 |
李国煜 | 11822065 | 旦正才旦 | 11822041 |
许智钇 | 11822063 | 吕鸿强 | 11722005 |
王田雨 | 11722055 |
若有异议,请于11月9日前联系董宁宁老师,电话:56662025。