各位研究生:
经过学生自主申报,各班评奖评优考评小组、德育导师认真审核和学院奖学金评审委员会资格审查,共有60名学生申报国家奖学金及外设奖学金,并进入公开答辩环节。现将候选人纪实业绩予以公示(见附件1)。
候选人纪实业绩是奖学金公开答辩的重要基础性资料,请各位同学仔细核对,如有遗漏或者出入请于10月7日上午12点前向学院团委办公室反映,联系邮箱:spa@zju.edu.cn,邮件命名为“XX同学XX专业有疑议”。
现将答辩安排通知如下:
时间:10月9日上午9时;
地点:蒙民伟楼357室。
请各位同学按分组时间至少提前10-15分钟到达面试地点,如因申请人出国等特殊情况无法亲自到场答辩,请委托其他同学代为答辩,并提前报备学院团委杜老师。
序号 | 组别及时间 | 姓名 | 学号 | 专业 | 在校类型 | 民族 | 政治面貌 | 申报奖项 |
1 | 第一组 9:00-9:20 | 王荣宇 | 11422032 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 |
2 | 俞振宁 | 11422034 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
3 | 罗娇娇 | 11422036 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
4 | 夏楚瑜 | 11522041 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
5 | 裘双双 | 11522043 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设、唐奖 | |
6 | 陈宇璇 | 11622040 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
7 | 石浩 | 11622033 | 社会保障 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
8 | 第二组 9:20-9:40 | 贺锦江 | 11522019 | 企业管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 |
9 | 郑淋议 | 11722011 | 农业经济管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设、唐奖 | |
10 | 吕正则 | 11522031 | 教育经济与管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
11 | 魏丽娜 | 11722042 | 教育经济与管理 | 博士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
12 | 杨帆 | 11522028 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
13 | 王汇宇 | 11622014 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
14 | 凌卯亮 | 11722027 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
15 | 张琦峰 | 11822075 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设、唐奖 | |
16 | 第三组 9:40-10:00 | 王薇 | 11522047 | 城市发展与管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 |
17 | 任琛琛 | 21722128 | 土地资源管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
18 | 张传真 | 21722129 | 土地资源管理 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
19 | 于晨炜 | 21722135 | 土地资源管理 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
20 | 练款 | 21722131 | 土地资源管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
21 | 刘娜 | 21722134 | 土地资源管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
22 | 朱俊峰 | 21722040 | 社会工作 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
23 | 蔡晴茵 | 21722122 | 社会保障 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
24 | 第四组 10:00-10:20 | 马凌霄 | 21722067 | 农业经济管理 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 |
25 | 黄鹭 | 21722070 | 农业经济管理 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
26 | 陈沁 | 21620004 | 农村与区域发展 | 硕士 | 汉族 | 预备党员 | 国奖及外设 | |
27 | 韩熠宗 | 21722061 | 农村与区域发展 | 硕士 | 汉族 | 预备党员 | 国奖及外设、唐奖 | |
28 | 韩晓雨 | 21722064 | 农村与区域发展 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
29 | 翟李琴 | 21722065 | 农村与区域发展 | 硕士 | 汉族 | 预备党员 | 国奖及外设 | |
30 | 王禅童 | 21722105 | 行政管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
31 | 陶铸钧 | 21722102 | 行政管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 | |
32 | 第五组 10:30-10:50 | 施锦诚 | 21722115 | 教育经济与管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 |
33 | 李东 | 21722148 | 公共信息资源管理 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
34 | 吴燚灵 | 21722152 | 城市发展与管理 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设 | |
35 | 卢圣华 | 11722052 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
36 | 张晓滨 | 11422037 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 共青团员 | 外设 | |
37 | 单立萍 | 11522038 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
38 | 莫智斌 | 11522039 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
39 | 郭莉 | 11722051 | 土地资源管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
40 | 第六组 10:50-11:10 | 何怡 | 11522018 | 政治学理论 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 |
41 | 孙凌雪 | 11622036 | 社会保障 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
42 | 樊瑾 | 11722007 | 人口学 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
43 | 蒋玉 | 11620056 | 农业经济管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
44 | 卓妮 | 11620062 | 农业经济管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
45 | 郭小琳 | 11620065 | 农业经济管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
46 | 宋文娟 | 11522009 | 劳动经济学 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
47 | 陈洁琼 | 11522020 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
48 | 第七组 11:10-11:30 | 方珂 | 11722047 | 社会保障 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 国奖及外设 |
49 | 许天翔 | 11522022 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
50 | 朱心怡 | 11522030 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
51 | 李勇 | 11622004 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设、唐奖 | |
52 | 皇甫鑫 | 11722024 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
53 | 虞志红 | 11822002 | 行政管理 | 博士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
54 | 第八组 11:30-11:40 | 杭云 | 21722140 | 土地资源管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 |
55 | 杨通珑 | 21722143 | 土地资源管理 | 硕士 | 苗族 | 中共党员 | 外设 | |
56 | 孙学智 | 21722087 | 行政管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
57 | 吴宇星 | 21722111 | 行政管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
58 | 梁思姝 | 21722113 | 行政管理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
59 | 童安怡 | 21722156 | 国际事务与全球治理 | 硕士 | 汉族 | 中共党员 | 外设 | |
60 | 于靓 | 21722036 | 社会工作 | 硕士 | 汉族 | 共青团员 | 国奖及外设、唐奖 |
附件1:17-18学年国家奖学金及外设奖学金个人业绩汇总表.xlsx
公共管理学院奖学金评审委员会
2018年10月5日